Presse - Anwenderberichte / Success Stories
Hier finden Sie Anwenderberichte / Success Stories über erfolgreiche Installationen mit Kaba Lösungen. Die einzelnen Bereiche sind dynamisch, d.h. Sie können die Tabelle nach belieben in den Rubriken Firma, Software, Anwendung und Branche sortieren und sich so die gewünschten Anwenderberichte / Success Stories anzeigen lassen. Klicken Sie dazu auf die gewünschte Überschrift im Kopf der Tabelle. Um sich die Auflistung in umgekehrter Reihenfolge anzeigen zu lassen, klicken Sie erneut denselben Link.
Im Bereich Anwendungen wurden folgende Abkürzungen verwendet:
- BDE = Betriebsdatenerfassung
- BIO = Biometrie
- CL = CardLink
- MM = Mechanik und Mechatronik
- PAS = Physical Access Systems
- PEP = Personaleinsatzplanung
- ZE = Zeiterfassung
- ZK = Zutrittskontrolle
- ESD-Zutrittskontrolle
| Firma | Software | Anwendung | Branche | PDF (KB) |
|---|---|---|---|---|
| Abicor Binzel | VEDA | ZK | Maschinenbau | 312 |
| Action, Zwaagdijk | SAP | ZE, ZK, CL | Handel | 2942 |
| Aker Yards Germany | UCI | BDE, ZE, ZK | Schiffsbau | 671 |
| albi GmbH + Co. | Accenon | ZE, ZK | Nahrungs- und Genussmittel | 813 |
| Amadeus AG | Bavaria | ZK | Dienstleistung | 632 |
| Arnold AG | infor, CANCOM | ZE, ZK, BDE | Industrieservice, Design-Bauteile | 673 |
| Arwed Löseke GmbH | ATOSS | ZE, ZK | Papier und Karton | 671 |
| B&Q Plc | SAP | ZE | Handel | 245 |
| BASF AG | - | PAS | Chemie | 646 |
| Bayer Bitterfeld GmbH | Kaba exos | ZK, PAS | Chemie | 649 |
| Bayerischer Rundfunk | Kaba exos | MM,CL | Medienproduktion | 674 |
| Constantin Film-Holding | tisoware | ZE | Medienproduktion | 209 |
| Coppenrath & Wiese | Kaba exos | ZK, PAS | Nahrungs- und Genussmittel | 669 |
| Demando GmbH Kaiserslautern | Kaba exos, SAP | ZK, PAS | Dienstleistung | 186 |
| DIESEL Deutschland GmbH | UCI | ZE | Textilien | 206 |
| Dublin Airport | TDS | ZK | Flughafen | 188 |
| ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG | SAP | BDE | Elektrotechnik und Elektronik | 647 |
| ESK Ceramics GmbH & Co. KG | Kaba exos | ZE, ZK | Maschinenbau | 660 |
| Europa-Park | - | PAS | Unterhaltung- und Freizeitindustrie | 698 |
| 1. FC Kaiserslautern | Kaba exos | MM, ZK | Unterhaltung- und Freizeitindustrie | 449 |
| FISCHER Licht & Metall GmbH & Co.KG | VEDA | ZE | Maschinenbau | 678 |
| Flottweg GmbH & Co. KGaA | tisoware | BDE, ZE | Maschinenbau | 214 |
| Follmann & Co. | tisoware | ZE, ZK, CL | Chemie | 666 |
| Fraport AG | - | PAS | Verkehr und Logistik | 659 |
| Gasteig München | Kaba exos | MM, CL | Bildung | 382 |
| Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG | Kaba exos | ZE, ZK, MM, CL | Nahrungs- und Genussmittel | 679 |
| Giesser Messerfabrik GmbH | infor | BDE | Maschinenbau | 696 |
| Globus SB-Warenhaus GmbH & Co. KG | - | BIO, ZE, ZK | Handel | 682 |
| H.J. Küpper GmbH & Co. KG | Gfos | BDE | Maschinenbau | 726 |
| Hahn Gruppe | Kaba exos | Kaba evolo, ZK | Handel | 269 |
| Haltermann & Schulte GmbH | Schilling | ZE, ZK | Handel | 661 |
| HAMMEL Recyclingtechnik GmbH | Tempras | ZE, ZK, Bio | Maschinenbau | 294 |
| Hansaton Akustik GmbH | adata, Friedrich Marx GmbH & Co.KG | ZE, ZK | Elektrotechnik und Elektronik | 478 |
| HARMAN Automotive Division | ADP | ZE | Automobilzulieferer | 412 |
| Harro Höfliger | Bronder | ZE, ZK, BDE | Maschinenbau | 650 |
| HBW - Haus der Bayerischen Wirtschaft | Bavaria | BIO, ZK | Dienstleistung | 629 |
| Heidemark GmbH | CTM | BIO, ZE, ZK | Nahrungs- und Genussmittel | 655 |
| Heliotron | SAP Business ByDesign | ZE | Chemie | 313 |
| Heller, Nürtingen | SAP | ZE, ZK | Maschinenbau | 285 |
| Hess AG | SAP | BDE, ZE | Lichttechnik | 653 |
| Hölzel GmbH & Co. KG | Accenon | ZE | Metallverarbeitung | 509 |
| Holz-Hauff GmbH | Accenon | ZE | Holzverarbeitung | 326 |
| HSE24 | Bavaria | ZE, ZK, PAS, MM, CL | Medienproduktion | 632 |
| Hubert Burda Media | - | PAS | Medienproduktion | 175 |
| Jerger KG | Otto Mauthe | ZE, ZK | Metallverarbeitung | 309 |
| Kalenborn Kalprotect | orga-soft | BDE, ZE, ZK | Werkstoffe/Chemie | 682 |
| Karl Späh GmbH & Co. KG | SAP | BDE | Metallverarbeitung | 648 |
| KGS Keller Geräte & Service GmbH | SAP, Kaba exos | BDE, ZE, ZK | Maschinenbau | 668 |
| Kölner Dom | Softworld | ZE | Öffentliche Einrichtung | 635 |
| Kreiskliniken Reutlingen GmbH | - | MM | Gesundheitswesen | 671 |
| LBS Baden-Württemberg | SAP | ZE, ZK | Banken und Versicherungen | 654 |
| Lebenshilfe Heidenheim | tisoware | ZE, PEP | Soziale Einrichtung | 678 |
| Loesdau, Bisingen | tisoware | ZE, ZK | Handel | 381 |
| Lufthansa AG | - | PAS | Flughafen | 164 |
| LuK GmbH & Co. oHG | ESD- Zutrittskontrolle | PAS, ESD- Zutrittskontrolle | Automobilzulieferer | 734 |
| Meckatzer Löwenbräu KG | Accenon | ZE, ZK | Nahrungs- und Genussmittel | 725 |
| Neumeister Hydraulik GmbH | Accenon | ZE | Maschinenbau | 844 |
| Nordschwäbische Werkstätten | tisoware | ZE, ZK, MM | Soziale Einrichtung | 321 |
| PLAZAMEDIA, Ismaning | Bavaria, tisoware | ZE, ZK | Medienproduktion | 649 |
| Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | Bavaria | ZE, ZK | Nahrungs- und Genussmittel | 682 |
| POLYTEC Thermoplast GmbH & Co. KG | GeCOSoft | BDE, ZE | Kunststoffe | 172 |
| Q205 Friedrichstadtpassagen | tisoware | ZE, ZK | Immobilien | 687 |
| Rauch Landmaschinen GmbH | Breitenbach Software | ZE | Maschinenbau | 730 |
| Recaro | SAP, Kaba exos | ZE, ZK | Zulieferer | 348 |
| Rehm Thermal Systems GmbH | SAP | ZE, BDE | Elektronikfertigung | 165 |
| Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg | SAP | ZE | Öffentliche Einrichtung | 667 |
| Ritter Leichtmetallguß GmbH | tisoware | BDE, ZE | Metallverarbeitung | 664 |
| Samtgemeinde Artland | Accenon | ZE | Öffentliche Einrichtung | 429 |
| Max Schlatterer GmbH & Co. KG, Herbrechtingen | Soft-Consult | ZE, ZK, Biometrie | Maschinenbau | 640 |
| Schott Glas | Bavaria, SAP | ZE, ZK, PAS | Glasverarbeitung | 636 |
| Schott-Rohrglas GmbH | Bavaria, tisoware | BDE, ZE, ZK, PAS | Glasverarbeitung | 662 |
| Schwörer Haus KG | tisoware | ZE, ZK, PEP, Kantine | Bauwesen | 328 |
| SEW-Eurodrive | Beuchert + Wilser | MM, PAS | Maschinenbau | 330 |
| SHW Casting Technologies | tisoware | ZE, ZK | Maschinenbau | 434 |
| Skyper | Kaba exos | CL, ZE, ZK | Banken | 648 |
| s. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG | Torex Retail WFM | ZE | Textilien | 133 |
| Spenner Zement GmbH & Co. KG | adata | ZE | Bauwesen | 668 |
| Stadtklinik Frankenthal | mgm | ZE, ZK, CL | Gesundheitswesen | 662 |
| Stadtwerke Pirmasens | Computime | ZE, ZK, MM, CL | Öffentliche Einrichtung | 644 |
| Städtische Kliniken Bielefeld gem. GmbH | mgm | ZE | Gesundheitswesen | 686 |
| Städtisches Klinikum München | SAP, Bavaria | ZE, ZK | Gesundheitswesen | 643 |
| Steel Automotive GmbH | SAP | BDE, ZE | Automobilzulieferer | 263 |
| Margarete Steiff® GmbH | UCI | BDE, ZE, ZK | Freizeit | 225 |
| Steinbeis Temming Papier GmbH & Co | SAP | ZE, ZK | Papier und Karton | 686 |
| Sternberg GmbH | Nowisys | BDE, ZE | Maschinenbau | 650 |
| SWR Baden-Baden, Stuttgart | Wolfmayr | MM | Medienproduktion | 622 |
| Systemair GmbH | Accenon | ZE | Metallverarbeitung | 584 |
| TAP, Portugal | - | BIO, Kantine, ZE, ZK | Airline | 679 |
| Theben AG | tisoware | BDE | Elektrotechnik und Elektronik | 641 |
| Unimog Museum e.V. | - | PAS | Automobil | 683 |
| Universität Konstanz | Kaba exos | MM, CL | Bildung | 628 |
| variata Dorit Lang GmbH & Co. KG | Accenon | ZE | Maschinenbau | 391 |
| Strahlcenter Venetis GmbH | Accenon | ZE | Metallverarbeitung | 399 |
| Vinzenz Murr GmbH | ATOSS | BIO, ZE | Nahrungs- und Genussmittel | 642 |
| Vodafone Deutschland | - | PAS | Telekommunikation | 670 |
| Voigt Logistik | Kaba exos | ZK | Logistik | 431 |
| Völkl Sports GmbH | IFS | BDE | Konsumgüter | 660 |
| Volkswagen AG | Dr. Städtler | ZK | Automobil | 195 |
| Wagner Tiefkühlprodukte GmbH | Computime, SAP | ZE, ZK | Nahrungs- und Genussmittel | 733 |
| Walter AG | tisoware | ZE, ZK | Maschinenbau | 708 |
| WEPA Papierfabrik P. Krengel GmbH & Co. KG | breitenbach | ZE, ZK | Maschinenbau | 683 |
| WfB Lippstadt | breitenbach | ZE | Gesundheitswesen | 705 |
| Wilbert Turmkrane GmbH | Computime | ZE, ZK, CL | Bauwesen | 710 |
| Zentren für Psychiatrie - Südwürttemberg | Wolfmayr | MM | Gesundheitswesen | 658 |
| Zentren für Psychiatrie - Südwürttemberg | UBWa | ZE | Gesundheitswesen | 637 |
- Presse - Pressekontakt
-
Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Kaba:
- Petra Eisenbeis-Trinkle
Tel.: +49 6103 9907-455
Fax: +49 6103 9907-5455
Email: petra.eisenbeis-trinkle@kaba.com
Sie wünschen weitere Informationen? Unsere Mitarbeiter für Presse und Öffentlichkeitsarbeit helfen Ihnen sicher gerne weiter. Füllen Sie hierfür einfach nachfolgendes Kontaktformular aus. Wir werden versuchen Ihre Anfrage so schnell wie möglich zu bearbeiten.
- Petra Eisenbeis-Trinkle