<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
    <channel>
        <title>Kaba GmbH - News</title>
        <link>http://www.kaba.de/feed.xml</link>

        <description>Kaba GmbH - News / Presse - Mitteilungen / Berichte</description>
        <language>de</language>
        <copyright>© Kaba 2012. All rights reserved.</copyright>
				<image>
                        <title>Kaba Logo</title>
                        <url>http://www.kaba.de/media/103358/v13/ImageFile/kaba-logo.gif</url>
                        <link>http://www.kaba.de</link>
                    </image>
                <item>
	    <title>CeBIT 2012: Zeiterfassungslösung von Kaba in SAP Business ByDesign integriert – maßgeschneidert für kleine und mittlere Unternehmen</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/369354/cebit-2012-zeiterfassungsloesung-von-kaba-in-sap-business-bydesign-integriert-massgeschneidert-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen.html</link>

	    <description>Als bekannter Hersteller für Subsysteme zur Zeiterfassung und Zutrittskontrolle präsentiert Kaba als SAP-Partner eine in die On-Demand-Software SAP Business ByDesign integrierte Zeiterfassungslösung. Die Kaba Lösung „B-COMM ERP 4 - SAP Business ByDesign“ richtet sich an kleine und mittelständische Firmen, die eine in SAP-Software integrierte Zeiterfassungslösung suchen.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:19:47 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/369354/cebit-2012-zeiterfassungsloesung-von-kaba-in-sap-business-bydesign-integriert-massgeschneidert-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[Als bekannter Hersteller für Subsysteme zur Zeiterfassung und Zutrittskontrolle präsentiert Kaba als SAP-Partner eine in die On-Demand-Software SAP Business ByDesign integrierte Zeiterfassungslösung. Die Kaba Lösung „B-COMM ERP 4 - SAP Business ByDesign“ richtet sich an kleine und mittelständische Firmen, die eine in SAP-Software integrierte Zeiterfassungslösung suchen.]]></content:encoded>

		</item>

<item>
	    <title>Kaba auf der INTERGASTRA 2012:</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/361670/intergastra.html</link>

	    <description>Auf der INTERGASTRA 2012 in Stuttgart präsentiert sich Kaba mit einem innovativen Zugangssystem zu Sanitäranlagen für Gastronomiebetriebe.</description>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:38:23 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/361670/intergastra.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/361672/v1/resized50x50/easy-entrance-ulm.png" />Auf der INTERGASTRA 2012 in Stuttgart präsentiert sich Kaba mit einem innovativen Zugangssystem zu Sanitäranlagen für Gastronomiebetriebe.]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/361672/v1/ImageFile/easy-entrance-ulm.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>Neue Beschlaglösung: Kaba c-lever compact</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/356500/neue-beschlagloesung-kaba-c-lever-compact.html</link>

	    <description>Zum mehrfach ausgezeichneten Kaba evolo Zutrittssystem gehört auch der neue Türbeschlag Kaba c-lever compact, der Innovation und hochwertiges Design in einem vereint: Der Kaba c-lever compact ist die erste elektronische Türbeschlagslösung, die einen mechanischen Drücker ersetzt und völlig unabhängig vom Zylinder ist.</description>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:48:39 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/356500/neue-beschlagloesung-kaba-c-lever-compact.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/356498/v2/resized50x50/neue-beschlagloesung-kaba-c-lever-compact.png" />Zum mehrfach ausgezeichneten Kaba evolo Zutrittssystem gehört auch der neue Türbeschlag Kaba c-lever compact, der Innovation und hochwertiges Design in einem vereint: Der Kaba c-lever compact ist die erste elektronische Türbeschlagslösung, die einen mechanischen Drücker ersetzt und völlig unabhängig vom Zylinder ist.]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/356498/v2/ImageFile/neue-beschlagloesung-kaba-c-lever-compact.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>Neue Kaba Homepage interaktiver und kundenorientierter</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/355072/neue-kaba-homepage-interaktiver-und-kundenorientierter.html</link>

	    <description>Seit kurzem präsentieren sich die Websites der Kaba Gruppe im neuen Kleid. Dank modernem Layout und optimierter Informationsstruktur kann der Besucher nun einfach und schnell in die Kaba Welt eintauchen.</description>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:08:10 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/355072/neue-kaba-homepage-interaktiver-und-kundenorientierter.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[Seit kurzem präsentieren sich die Websites der Kaba Gruppe im neuen Kleid. Dank modernem Layout und optimierter Informationsstruktur kann der Besucher nun einfach und schnell in die Kaba Welt eintauchen.]]></content:encoded>

		</item>

<item>
	    <title>Kaba erfüllt strenge BSI-RFID Sicherheits-Richtlinie</title>
	    <link>http://www.kaba.de/343422/kaba-erfuellt-strenge-bsi-rfid-sicherheits-richtlinie.html</link>

	    <description>Für viele Betreiber ist die Sicherheit ihrer RFID-Anwendung wegen der bekannten Vielfältigkeit nur schwer zu durchschauen. Genau hier bietet das BSI eine wichtige Grundlage, um das Sicherheitsniveau neutral einzuschätzen und zu bewerten. Die Technische Richtlinie BSI TR RFID 03126-5 ist ein Leitfaden für RFID-Systemlösungen und beschreibt Methoden, wie das erforderliche Sicherheitsniveau erreicht wird. Kaba erfüllt als bisher einziges Unternehmen für Zutrittsmanagement-Lösungen diese technische Richtlinie für RFID-Sicherheit. Das Zutrittsmanagement-System Kaba exos 9300 bietet zusammen mit  Kaba ARIOS ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept für RFID-Anwendungen. Kaba hat diese Lösung auf der Grundlage der BSI-Richtlinie umfangreich überprüft und erklärt sich konform zur erwähnten TR RFID.</description>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:40:52 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/343422/kaba-erfuellt-strenge-bsi-rfid-sicherheits-richtlinie.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/343410/v2/resized50x50/kaba-bsi-uebergabe-der-rfid-konformitaetserklaerung.png" />Für viele Betreiber ist die Sicherheit ihrer RFID-Anwendung wegen der bekannten Vielfältigkeit nur schwer zu durchschauen. Genau hier bietet das BSI eine wichtige Grundlage, um das Sicherheitsniveau neutral einzuschätzen und zu bewerten. Die Technische Richtlinie BSI TR RFID 03126-5 ist ein Leitfaden für RFID-Systemlösungen und beschreibt Methoden, wie das erforderliche Sicherheitsniveau erreicht wird. Kaba erfüllt als bisher einziges Unternehmen für Zutrittsmanagement-Lösungen diese technische Richtlinie für RFID-Sicherheit. Das Zutrittsmanagement-System Kaba exos 9300 bietet zusammen mit  Kaba ARIOS ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept für RFID-Anwendungen. Kaba hat diese Lösung auf der Grundlage der BSI-Richtlinie umfangreich überprüft und erklärt sich konform zur erwähnten TR RFID.]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/343410/v2/ImageFile/kaba-bsi-uebergabe-der-rfid-konformitaetserklaerung.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>Sichere Produktion der LESER Sicherheitsventile dank Kaba</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/229218/sichere-produktion-der-leser-sicherheitsventile-dank-kaba.html</link>

	    <description>Das weltweit tätige Unternehmen LESER GmbH &amp;amp; Co.KG aus Hamburg hat seine Zeitwirtschaft und Zutrittskontrolle mit Kaba neu organisiert. Als SAP- Anwender suchte der Hersteller von Sicherheitsventilen ein von SAP zertifiziertes System. „Mit Kaba haben wir uns für den Marktführer entschieden, der uns eine integrierte Lösung bietet.&#034; </description>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:02:01 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/229218/sichere-produktion-der-leser-sicherheitsventile-dank-kaba.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/229222/v1/resized50x50/leser-gmbh-kl.png" />Das weltweit tätige Unternehmen LESER GmbH &amp;amp; Co.KG aus Hamburg hat seine Zeitwirtschaft und Zutrittskontrolle mit Kaba neu organisiert. Als SAP- Anwender suchte der Hersteller von Sicherheitsventilen ein von SAP zertifiziertes System. „Mit Kaba haben wir uns für den Marktführer entschieden, der uns eine integrierte Lösung bietet.&#034; ]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/229222/v1/ImageFile/leser-gmbh-kl.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>Neues Kaba Terminal B-web 95 00 für die Zeit- und Betriebsdatenerfassung</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/3846-252454/neues-kaba-terminal-b-web-95-00-fuer-die-zeit-und-betriebsdatenerfassung.html</link>

	    <description>Auf der Zukunft Personal präsentiert Kaba sein neues Terminal B-web 95 00 für die Zeit- und Betriebsdatenerfassung. Es ist bestens geeignet, um alle personen-, auftrags- und betriebsbezogenen Ereignisse zu erfassen, zusammenzuführen und zur Bewertung weiterzugeben.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:39:27 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/3846-252454/neues-kaba-terminal-b-web-95-00-fuer-die-zeit-und-betriebsdatenerfassung.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/252458/v1/resized50x50/personal-2011.png" />Auf der Zukunft Personal präsentiert Kaba sein neues Terminal B-web 95 00 für die Zeit- und Betriebsdatenerfassung. Es ist bestens geeignet, um alle personen-, auftrags- und betriebsbezogenen Ereignisse zu erfassen, zusammenzuführen und zur Bewertung weiterzugeben.]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/252458/v1/ImageFile/personal-2011.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>Personal München 2011: Zeiterfassungsterminal B-web 93 00 von Kaba gewinnt den „ reddot award: product design 2011“</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/348754/reddot-award.html</link>

	    <description>Das Terminal B-web 93 00, entwickelt und produziert von der Kaba GmbH in Schwenningen, hat die hochkarätige Jury des „reddot design award“ überzeugt. Bei diesem international sehr renommierten Designwettbewerb wurde das Zeiterfassungsterminal jetzt mit dem „ reddot award: product design 2011“ und der zusätzlichen Auszeichnung „honourable mention“ prämiiert.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:38:56 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/348754/reddot-award.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[Das Terminal B-web 93 00, entwickelt und produziert von der Kaba GmbH in Schwenningen, hat die hochkarätige Jury des „reddot design award“ überzeugt. Bei diesem international sehr renommierten Designwettbewerb wurde das Zeiterfassungsterminal jetzt mit dem „ reddot award: product design 2011“ und der zusätzlichen Auszeichnung „honourable mention“ prämiiert.]]></content:encoded>

		</item>

<item>
	    <title>HARMAN setzt bei Zeiterfassung auf Kaba und ADP</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/192642/harman-setzt-bei-zeiterfassung-auf-kaba-und-adp.html</link>

	    <description>Die HARMAN Automotive Division ist ein weltweit führender Hersteller von High-End-Audio- und Infotainment-Systemen für die Automobilindustrie. Seit kurzem sorgen Kaba und ADP für eine einheitliche Zeitwirtschaft an allen zehn Standorten.Die zentrale IT-Abteilung in Karlsbad ist für das unternehmensweit eingesetzte ERP System von SAP und für die Zeiterfassung der knapp 4500 Mitarbeiter in Deutschland zuständig. </description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:38:56 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/192642/harman-setzt-bei-zeiterfassung-auf-kaba-und-adp.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/192632/v2/resized50x50/harman-automotive-division-karlsbad.png" />Die HARMAN Automotive Division ist ein weltweit führender Hersteller von High-End-Audio- und Infotainment-Systemen für die Automobilindustrie. Seit kurzem sorgen Kaba und ADP für eine einheitliche Zeitwirtschaft an allen zehn Standorten.Die zentrale IT-Abteilung in Karlsbad ist für das unternehmensweit eingesetzte ERP System von SAP und für die Zeiterfassung der knapp 4500 Mitarbeiter in Deutschland zuständig. ]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/192632/v2/ImageFile/harman-automotive-division-karlsbad.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>BlitzRotary erfasst Unternehmensdaten mit Kaba</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/3846-239828/blitzrotary-erfasst-unternehmensdaten-mit-kaba.html</link>

	    <description>Angesichts des verschärften Wettbewerbs müssen deutsche Unternehmen ihre Kosten stets im Griff behalten. Deshalb hat sich BlitzRotary aus Bräunlingen dafür entschieden, sich mit Hilfe der Zeit- und Betriebsdatenerfassung von Kaba Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. </description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:38:56 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/3846-239828/blitzrotary-erfasst-unternehmensdaten-mit-kaba.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/215370/v1/resized50x50/blitzrotary.png" />Angesichts des verschärften Wettbewerbs müssen deutsche Unternehmen ihre Kosten stets im Griff behalten. Deshalb hat sich BlitzRotary aus Bräunlingen dafür entschieden, sich mit Hilfe der Zeit- und Betriebsdatenerfassung von Kaba Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. ]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/215370/v1/ImageFile/blitzrotary.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>Emil Frey führt an allen deutschen Standorten Zeiterfassung mit Kaba ein</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/228388/emil-frey-fuehrt-an-allen-deutschen-standorten-zeiterfassung-mit-kaba-ein.html</link>

	    <description>Die Emil Frey Gruppe Deutschland mit Sitz in Stuttgart ist ein bekannter Automobilhändler und Importeur für verschiedene Produkte und Marken. Vor kurzem organisierte die Gruppe ihre Zeitwirtschaft neu. Seit Januar sorgt Kaba für eine einheitliche Zeiterfassung an allen 70 Standorten. „Wir suchten ein von SAP zertifiziertes System, das alle relevanten Zeitdaten erfasst, optimal unserem SAP-System zur Verfügung stellt und Doppelspurigkeiten und Doppelpflege von Daten vermeidet.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:38:56 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/228388/emil-frey-fuehrt-an-allen-deutschen-standorten-zeiterfassung-mit-kaba-ein.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/228386/v1/resized50x50/emil-frey.png" />Die Emil Frey Gruppe Deutschland mit Sitz in Stuttgart ist ein bekannter Automobilhändler und Importeur für verschiedene Produkte und Marken. Vor kurzem organisierte die Gruppe ihre Zeitwirtschaft neu. Seit Januar sorgt Kaba für eine einheitliche Zeiterfassung an allen 70 Standorten. „Wir suchten ein von SAP zertifiziertes System, das alle relevanten Zeitdaten erfasst, optimal unserem SAP-System zur Verfügung stellt und Doppelspurigkeiten und Doppelpflege von Daten vermeidet.]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/228386/v1/ImageFile/emil-frey.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>Zukunft Personal 2011: Biometrische Verifikation mit dem Subterminal B-Net 91 05 FP von Kaba</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/237210/zukunft-personal-2011-biometrische-verifikation-mit-dem-subterminal-b-net-91-05-fp-von-kaba.html</link>

	    <description>Das Subterminal B-Net 91 05 FP ist jetzt auch für die biometrische Verifikation (Kombination Ausweis und Finger) einsetzbar. Damit können die Anwender die Vorteile der Verifikation nutzen: erhöhte Sicherheit und unbegrenzte Benutzeranzahl. Die Sicherheit erhöht sich, da zwei Erkennungsmerkmale (Finger und Ausweis) zur Identifizierung eingesetzt werden. Zudem gibt es keine Konflikte mit Datenschutzbestimmungen, da jeder Benutzer „seine Identität“ mit sich trägt und die Fingertemplates nirgendwo zentral gespeichert werden.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:38:56 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/237210/zukunft-personal-2011-biometrische-verifikation-mit-dem-subterminal-b-net-91-05-fp-von-kaba.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/230694/v1/resized50x50/b-net-9105-verifikation.png" />Das Subterminal B-Net 91 05 FP ist jetzt auch für die biometrische Verifikation (Kombination Ausweis und Finger) einsetzbar. Damit können die Anwender die Vorteile der Verifikation nutzen: erhöhte Sicherheit und unbegrenzte Benutzeranzahl. Die Sicherheit erhöht sich, da zwei Erkennungsmerkmale (Finger und Ausweis) zur Identifizierung eingesetzt werden. Zudem gibt es keine Konflikte mit Datenschutzbestimmungen, da jeder Benutzer „seine Identität“ mit sich trägt und die Fingertemplates nirgendwo zentral gespeichert werden.]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/230694/v1/ImageFile/b-net-9105-verifikation.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>Technische Werke Kaiserslautern sichern Rechenzentrum mit Kaba </title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/190160/technische-werke-kaiserslautern.html</link>

	    <description>Die Technischen Werke Kaiserslautern betreiben ein sehr gut ausgestattetes Rechenzentrum, das auch umfangreiche Dienstleistungen im Hosting-Bereich für andere Kommunen und Unternehmen übernimmt. Umfassend gesichert wird das Rechenzentrum durch eine Kaba exos Lösung. „Wir suchten nach einer Hochsicherheitslösung und einem verlässlichen Partner, der das Projekt in einem engen Zeitrahmen umsetzen kann“,  erklärt Berthold Willig, Leiter des Rechenzentrums.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:25:12 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/190160/technische-werke-kaiserslautern.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/190142/v1/resized50x50/tw-kaiserslautern.png" />Die Technischen Werke Kaiserslautern betreiben ein sehr gut ausgestattetes Rechenzentrum, das auch umfangreiche Dienstleistungen im Hosting-Bereich für andere Kommunen und Unternehmen übernimmt. Umfassend gesichert wird das Rechenzentrum durch eine Kaba exos Lösung. „Wir suchten nach einer Hochsicherheitslösung und einem verlässlichen Partner, der das Projekt in einem engen Zeitrahmen umsetzen kann“,  erklärt Berthold Willig, Leiter des Rechenzentrums.]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/190142/v1/ImageFile/tw-kaiserslautern.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>CeBIT 2011: Zeiterfassungslösung von Kaba in SAP Business ByDesign integriert</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/191484/cebit-2011-zeiterfassungsloesung-von-kaba-in-sap-business-bydesign-integriert.html</link>

	    <description>Als erster Hersteller für Subsysteme zur Zeiterfassung und Zutrittskontrolle präsentiert Kaba eine in die On-Demand-Software SAP Business ByDesign integrierte Zeiterfassungslösung. Die Kaba Lösung „B-COMM ERP 4 - SAP Business ByDesign“ richtet sich an kleine und mittelständische Firmen, die nicht unbedingt in eigene IT-Infrastruktur investieren wollen und eine vollständig in SAP integrierte Zeiterfassungslösung suchen. </description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:25:12 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/191484/cebit-2011-zeiterfassungsloesung-von-kaba-in-sap-business-bydesign-integriert.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[Als erster Hersteller für Subsysteme zur Zeiterfassung und Zutrittskontrolle präsentiert Kaba eine in die On-Demand-Software SAP Business ByDesign integrierte Zeiterfassungslösung. Die Kaba Lösung „B-COMM ERP 4 - SAP Business ByDesign“ richtet sich an kleine und mittelständische Firmen, die nicht unbedingt in eigene IT-Infrastruktur investieren wollen und eine vollständig in SAP integrierte Zeiterfassungslösung suchen. ]]></content:encoded>

		</item>

<item>
	    <title>Kaba auch in sozialen Netzwerken aktiv</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/208126/kaba-auch-in-sozialen-netzwerken-aktiv.html</link>

	    <description>Um Business-Professionals dort zu erreichen, wo sie täglich netzwerken, startete Kaba jetzt seine Social Media Aktivitäten in XING, der führenden Kontaktplattform im B2B- Bereich. Seit Anfang März präsentiert sich Kaba dort mit ihrem Unternehmensprofil, seinen Marktleistungen, aktuellen Pressemitteilungen und Veranstaltungshinweisen.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:25:12 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/208126/kaba-auch-in-sozialen-netzwerken-aktiv.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[Um Business-Professionals dort zu erreichen, wo sie täglich netzwerken, startete Kaba jetzt seine Social Media Aktivitäten in XING, der führenden Kontaktplattform im B2B- Bereich. Seit Anfang März präsentiert sich Kaba dort mit ihrem Unternehmensprofil, seinen Marktleistungen, aktuellen Pressemitteilungen und Veranstaltungshinweisen.]]></content:encoded>

		</item>

<item>
	    <title>Volksbank Stuttgart eG entscheidet sich für Zutrittskontrolle von Kaba</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/3846-239826/volksbank-stuttgart-eg-entscheidet-sich-fuer-zutrittskontrolle-von-kaba.html</link>

	    <description>Für die Sicherheit der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Stuttgart eG in Stuttgart und weiterer 35 Filialen sorgt seit kurzem das Zutrittsmanagementsystem Kaba exos 9300 in Verbindung mir mechatronischen Komponenten.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:25:12 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/3846-239826/volksbank-stuttgart-eg-entscheidet-sich-fuer-zutrittskontrolle-von-kaba.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/227468/v1/resized50x50/elolegic-digitalzylinder.png" />Für die Sicherheit der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Stuttgart eG in Stuttgart und weiterer 35 Filialen sorgt seit kurzem das Zutrittsmanagementsystem Kaba exos 9300 in Verbindung mir mechatronischen Komponenten.]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/227468/v1/ImageFile/elolegic-digitalzylinder.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>Kundenveranstaltung „Kaba on Tour“ bei Gerolsteiner: Umgesetztes Sicherheitskonzept ist Teil des Risikomanagements bei Gerolsteiner</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/3846-239824/kundenveranstaltung-kaba-on-tour-bei-gerolsteiner-umgesetztes-sicherheitskonzept-ist-teil-des-risikomanagements-bei-gerolsteiner.html</link>

	    <description>Ende Mai veranstaltete Gerolsteiner und Kaba, ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen, im Rahmen der Kundenveranstaltungsreihe „Kaba on Tour“ einen Kundentag für die Lebensmittelindustrie. 35 Teilnehmer waren zum Teil von weither angereist, um sich in der Vulkaneifel über das Sicherheitskonzept zu informieren, das Gerolsteiner bei sich umgesetzt hat.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:25:12 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/3846-239824/kundenveranstaltung-kaba-on-tour-bei-gerolsteiner-umgesetztes-sicherheitskonzept-ist-teil-des-risikomanagements-bei-gerolsteiner.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/228032/v1/resized50x50/gerolsteiner.png" />Ende Mai veranstaltete Gerolsteiner und Kaba, ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen, im Rahmen der Kundenveranstaltungsreihe „Kaba on Tour“ einen Kundentag für die Lebensmittelindustrie. 35 Teilnehmer waren zum Teil von weither angereist, um sich in der Vulkaneifel über das Sicherheitskonzept zu informieren, das Gerolsteiner bei sich umgesetzt hat.]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/228032/v1/ImageFile/gerolsteiner.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>Sicherheits-Expo 2011: Biometrische Verifikation mit dem Subterminal B-Net 91 05 FP von Kaba</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/230696/sicherheits-expo-2011-biometrische-verifikation-mit-dem-subterminal-b-net-91-05-fp-von-kaba.html</link>

	    <description>Das Subterminal B-Net 91 05 FP ist jetzt auch für die biometrische Verifikation (Kombination Ausweis und Finger) einsetzbar. Damit können die Anwender die Vorteile der Verifikation nutzen: erhöhte Sicherheit und unbegrenzte Benutzeranzahl. Die Sicherheit erhöht sich, da zwei Erkennungsmerkmale (Finger und Ausweis) zur Identifizierung eingesetzt werden. Zudem gibt es keine Konflikte mit Datenschutzbestimmungen, da jeder Benutzer „seine Identität“ mit sich trägt und die Fingertemplates nirgendwo zentral gespeichert werden.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:25:12 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/230696/sicherheits-expo-2011-biometrische-verifikation-mit-dem-subterminal-b-net-91-05-fp-von-kaba.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/230694/v1/resized50x50/b-net-9105-verifikation.png" />Das Subterminal B-Net 91 05 FP ist jetzt auch für die biometrische Verifikation (Kombination Ausweis und Finger) einsetzbar. Damit können die Anwender die Vorteile der Verifikation nutzen: erhöhte Sicherheit und unbegrenzte Benutzeranzahl. Die Sicherheit erhöht sich, da zwei Erkennungsmerkmale (Finger und Ausweis) zur Identifizierung eingesetzt werden. Zudem gibt es keine Konflikte mit Datenschutzbestimmungen, da jeder Benutzer „seine Identität“ mit sich trägt und die Fingertemplates nirgendwo zentral gespeichert werden.]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/230694/v1/ImageFile/b-net-9105-verifikation.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>Sicherheits-Expo 2011: Digitalzylinder von Kaba erneut ausgezeichnet</title>
	    <link>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/230716/sicherheits-expo-2011-digitalzylinder-von-kaba-erneut-ausgezeichnet.html</link>

	    <description>Im Rahmen der Messe Sicherheitsexpo 2011 in München wurde am 6. Juli 2011 der Bayerische Sicherheitspreis 2011 vom Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann feierlich verliehen. Überreicht wurden die Preise in verschiedenen Kategorien von Heinrich Weiss (Geschäftsführer des Bayerischen Verbandes für Sicherheit in der Wirtschaft BVSW e.V.) an Unternehmen mit herausragenden innovativen Lösungen.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:25:12 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.kaba.de/News-Medien/Mitteilungen-Berichte/230716/sicherheits-expo-2011-digitalzylinder-von-kaba-erneut-ausgezeichnet.html</guid>

		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.kaba.de/media/231152/v2/resized50x50/kaba-evolo-digitalzylinder-mit-if-award-gold-logo.png" />Im Rahmen der Messe Sicherheitsexpo 2011 in München wurde am 6. Juli 2011 der Bayerische Sicherheitspreis 2011 vom Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann feierlich verliehen. Überreicht wurden die Preise in verschiedenen Kategorien von Heinrich Weiss (Geschäftsführer des Bayerischen Verbandes für Sicherheit in der Wirtschaft BVSW e.V.) an Unternehmen mit herausragenden innovativen Lösungen.]]></content:encoded>

		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.kaba.de/media/231152/v2/ImageFile/kaba-evolo-digitalzylinder-mit-if-award-gold-logo.jpg"/>
		</item>

<item>
	    <title>Kaba unterstützt aktiv die Aktion «Menschen bewegen» im Rahmen des Beneflizz 2011</title>
